Unsere Kontomodelle
13,50 € pro Monat im Monat
VR-Giro Komplett
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,90 € pro Monat im Monat
VR-Giro Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,90 € pro Monat im Monat
VR-Giro Nachhaltig
ic_ablage_96Mit unserem VR-Giro Nachhaltig sind Sie voll digital unterwegs.
Kostenlose Kontoführung für alle SchülerInnen, Studierende und junge Erwachsene in Ausbildung bis zum 27. Lebensjahr
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Giro Komplett | VR-Giro Klassik | VR-Giro Nachhaltig | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 13,50 € pro Monat | 4,90 € pro Monat | 5,90 € pro Monat | Kostenlose Kontoführung für alle SchülerInnen, Studierende und junge Erwachsene in Ausbildung bis zum 27. Lebensjahr |
Vorteile für Sie | ||||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
VR SecureGo Plus TAN | ||||
Sm@rt-TAN plus | ||||
girocard (Debitkarte) inklusive | 1 | 7,00 € | 1 | |
Digitale girocard | ||||
Virtuelle Kreditkarte (Apple Pay) | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 2 | |||
Dauerauftrag einrichten / ändern | ||||
Einzahlung am Automat | ||||
Auszahlung am Automat * | 0,43 € | |||
Online-Buchung * | 0,25 € | 0,05 € | ||
Ein-/Auszahlung an der Kasse/Schalter * | 0,43 € 3 | 2.00 € 3 | ||
Buchung ohne Beleg * | 0,43 € | 0,09 € | ||
Buchung mit Beleg * | 1.50 € | 2,00 € | ||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker ** | 0,75 € | 0,75 € | ||
Kontoauszug per Post ** | 1,50 € | 1,50 € | ||
Classic Card | 35 € | 35 € | 35 € | |
Gold Card | 70 € | 70 € | 70 € | |
BasicCard zum Aufladen | 35 € | 35 € | 35 € | 25 € |
DirectCard | 35 € | 35 € | 35 € | 15 € |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Eine Karte je Kontoinhaber frei, jede weitere 7,00 Euro.
2 Ab Volljährigkeit
3 Zwei Transaktionen pro Monat frei.
* Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungssbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Die Belastung des Grundpreises und der Kontogebühren erfolgt monatlich.
** Ein Auszug im Monat ist frei. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der VR-Bank Alb-Blau-Donau eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Giro Komplett | VR-Giro Klassik | VR-Giro Nachhaltig | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 9,75 % p.a. | 9,75 % p.a. | 9,75 % p.a. | 9,75 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,75 % p.a. | 12,75 % p.a. | 12,75 % p.a. | 12,75 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR-Bank Alb-Blau-Donau eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.